Ціни і бонуси
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Індивідуальний набір пацієнта | 118 |
| Консультація | 295 |
| Накладення коффердама | 223 |
| Анестезія артифрин | 250 |
| Анестезія мепівастезін | 265 |
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Magic Smile (США) Фотовідбілювання зубів офісне Експрес 1 щелепа | 2218 |
| Magic Smile (США) Фотовідбілювання зубів офісне Експерт 1 щелепа | 3029 |
| Накладення девіталізуючої пасти Девіт С | 365 |
| Накладення девіталізуючої пасти Девіт арс | 434 |
| Тимчасова пломба | 177 |
| Фотополімерна пломба "Riva light cure" (початковий карієс) | 665 |
| Фотополімерна пломба "Riva light cure" (середній карієс) | 739 |
| Фотополімерна пломба "Riva light cure" (глибокий карієс) | 813 |
| Фотополімерна пломба "Gradia" (початковий карієс) | 1350 |
| Фотополімерна пломба "Gradia" (середній карієс) | 1600 |
| Фотополімерна пломба "Gradia" (глибокий карієс) | 1850 |
| Фотополімерна пломба "Estelite" (Початковий карієс) | 1250 |
| Фотополімерна пломба "Estelite" (Середній карієс) | 1500 |
| Фотополімерна пломба "Estelite" (Глибокий карієс) | 1750 |
| Фотополімерна пломба "Estelite asteria" (початковий карієс) | 1650 |
| Фотополімерна пломба "Estelite asteria" (середній карієс) | 2065 |
| Фотополімерна пломба "Estelite asteria" (глибокий карієс) | 2475 |
| Естетичний стеклоїономерниє цементна пломба "Vitremer" (початковий карієс) | 962 |
| Естетичний стеклоїономерниє цементна пломба "Vitremer" (середній карієс) | 1094 |
| Естетичний стеклоїономерниє цементна пломба "Vitremer" (глибокий карієс) | 1271 |
| Прокладка лайф | 236 |
| Прокладка Джен лайн | 236 |
| Коагуляція ясен біля одного зуба | 651 |
| Фторування | 177 |
| Зняття зубного нальоту (Air flow) | 1405 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 1 кореневого зуба Адсіл | 1400 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 2 кореневого зуба Адсіл | 1788 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 3 кореневого зуба Адсіл | 2202 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 4 кореневого зуба Адсіл | 2585 |
| Розкриття 1к зуба | 441 |
| Розкриття 2к зуба | 541 |
| Розкриття 3к зуба | 629 |
| Розкриття 4к зуба | 717 |
| Розпломбування 1 каналу | 419 |
| Відновлення стінки зуба | 661 |
| Тимчасове пломбування 1 кореневого каналу (Кальцетін) | 198 |
| Видалення анкерного штифта | 320 |
| Закриття перфорації | 386 |
| Встановлення стекловолоконного штифта | 621 |
| Видалення стекловолоконного штифта | 715 |
| Відновлення кукси зуба за допомогою Build it без штифта | 1477 |
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Альгінатний відбиток | 296 |
| Силіконовий відбиток | 443 |
| Виготовлення діагностичних моделей (1 щелепа) | 580 |
| Складання плану ортодонтичного лікування (Аналіз КТ, ОПТГ, моделей, фото внутрішньо- і позаротові) | 418 |
| Стандартний незнімний ретейнер (6 зубів) | 1920 |
| Корекція незнімного стандартного ретейнера 1 зуб | 709 |
| Зняття незнімного стандартного ретйнера | 591 |
| Зняття брекет системи + Проф. чистка (1 зуб) | 414 |
|
Зняття брекет системи + Проф. чистка (1 щелепа) |
1299 |
| Ретенційна капа (1 щелепа) | 590 |
| Планові контрольні огляди | 265 |
| Металева брекет система (1 щелепа) | 11820 |
| Керамічна брекет-система (1 щелепа) | 16992 |
| Сапфірова брекет-система (1 щелепа) | 14775 |
| Композитна брекет-система (1 щелепа) |
13296 |
| Аквалайзер | 2809 |
| Апарат ортодонтичний з простим гвинтом | 2747 |
| Апарат ортодонтичний з складним гвинтом (Дві точки активації) | 1215 |
| Апарат ортодонтичний з складним гвинтом (Три точки активації) | 1710 |
| Починка ортодонтичного апарату | 441 |
| Гвинт | 551 |
| Ортодонтична пластинка проста | 1182 |
| Ортодонтична пластинка складна |
1477 |
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Професійне чищення | 443 |
| Глибоке фторування Емаль-Герметиз 1 зуб | 177 |
| Розкриття порожнини 1 кореневого зуба при періодонтит | 110 |
| Розкриття порожнини 2 кореневого зуба при періодонтит |
198 |
| Розкриття порожнини 3 кореневого зуба при періодонтит |
287 |
| Розкриття порожнини 4 кореневого зуба при періодонтит |
375 |
| Пломбування 1 кореневого каналу Метапексом | 414 |
| Пломбування 2 кореневих каналів Метапексом | 516 |
| Пломбування 3 кореневих каналів Метапексом | 591 |
| Пломбування 4 кореневих каналів Метапексом | 709 |
| Герметизація фісур неінвазивна (1 зуб) | 739 |
| Лікування карієсу молочного зуба з використанням фотополімерного матеріалу "Jen Rainbow" | 395 |
| Лікування середнього карієсу молочного зуба "Jen Rainbow" | 529 |
| Лікування карієсу пломба "Riva light cure" молочний зуб | 441 |
| Закриття перфорації тріоксідентом | 309 |
| Тимчасове пломбування 1 корневого каналу Рутфілом | 132 |
| Тимчасове пломбування 2 корневих каналів Рутфілом | 265 |
| Тимчасове пломбування 3 кореневих каналів Рутфілом | 397 |
| Тимчасове пломбування 4 кореневих каналів Рутфілом | 529 |
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Рентген знімок прицільний дентальний | 120 |
| Ортопантомограмма | 385 |
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Установка індивідуального формувача ясен | 2950 |
| Підсадка кісткового матеріалу «MaxGraft», 1г | 12510 |
| Підсадка кісткового матеріалу «МахGraft», 0,5 г | 7559 |
| Установка коллагеновой мембрани "BioGide" 30 * 40 | 15 435 |
| Імплант внутрішньокістковий ''Megagen Any One'' (Установки) | 14335 |
| Імплант внутрішньокістковий "Megagen Any Ridge" (Установки) | 17090 |
| Формувач ясен "Megagen" (установки) | 3197 |
| Тимчасовий абатмент "Megagen" (установки) |
3528 |
| Абатмент "Megagen" (установки) | 6 615 |
| Застосування пьезотом | 772 |
| Шовний матеріал з ушиванням рани (resolon) | 341 |
| Кістектомія | 1772 |
| Кістектомія з резекцією верхівки кореня | 1 874 |
| Кюретаж відкритий (1 зуб) | 1 323 |
| Кюретаж закритий (1 зуб) | 651 |
| Лікування періоститу (хірургічне втручання, консервативне лікування) | 735 |
| Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 0,5 гр. | 7559 |
| Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 1,0 гр. | 12510 |
| Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 2,0 гр. | 25410 |
| Ретроградний пломбування каналу кореня | 1 048 |
| Розріз і промивка капюшона | 630 |
| Видалення фрагмента зуба | 373 |
| Закритий кюретаж в межах 1-4 зубів більше 4 зубів | 892 |
| Зрошення порожнини рота антисептичним розчином | 152 |
| Ін'єкція костевотропніх препаратів (без вартості препарату | 78 |
| Лікувальна і захисна пов'язка | 369 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка пародонтальних кишень (1 зуб) | 206 |
| Шинування зубів (скловолокном 6 зубів.) | 1827 |
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Накладення шва | 414 |
| Видалення 1й складності | 737 |
| Видалення 2й складності | 882 |
| Видалення 3й складності | 1 103 |
| Перев'язка | 223 |
| Видалення молочного зуба | 340 |
| Видалення верхнього восьмого зуба | 1475 |
| Видалення нижнього восьмого зуба | 1792 |
| Видалення нижнього восьмого ретенірованого зуба | 2606 |
| Видалення нижнього восьмого полуретенірованого зуба | 2300 |
| Періостотомія | 709 |
| Резекція верхівки кореня зуба | 2259 |
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Суглобова капа лабораторного виготовлення | 3 308 |
| Корекція суглобової капи | 276 |
| Індивідуальна капа при бруксизмі | 3824 |
| Фотометрія (фото внутрішньо- і позаротові + аналіз | 221 |
| Виготовлення індивідуальної ложки (1 щелепа) | 370 |
| "Метелик" або іммедіат-протез |
1710 |
| Ацеталової протез | 8781 |
| Безметалловая пресована керамічна вкладка | 3695 |
| Виготовлення та цементування литої Куксова вкладки | 1 654 |
| Вилучення штифтової вкладки, 1 ступінь складності | 652 |
| Вилучення штифтової вкладки, 2 ступінь складності | 938 |
| Відбитки: альгінат | 296 |
| Відбитки для безметалловой конструкції | 529 |
| Відбитки під імплант | 739 |
| Зняття коронок (металокераміка, металопластмаса) | 369 |
| Зняття коронок (штампована, пластмаса) | 326 |
| Керамічна коронка E-max | 221 евро |
| Керамічний вінір | 232 евро |
| Керамічна коронка на основі оксиду цирконію (повна анатомія) | 132 евро |
| Керамічна коронка на основі оксиду цирконію | 198 евро |
| Керамічна коронка на основі оксиду цирконію з гвинтовий фіксацією на імплантатах | 9 371 |
| Металокерамічна коронка | 4009 |
| Металокерамічна коронка з гвинтовою фіксацією на імплантатах | 8 820 |
| Нейлоновий протез | 8643 |
| Перебазування базису знімного протезу | 1100 |
| Повний знімний пластинчастий протез (1 щелепа) | 3 859 |
| Повний знімний протез з литим металевим базисом (1 щелепа) | 5 733 |
| Ремонт знімного протезу | 1215 |
| Тимчасова коронка "САD CAM" | 662 |
| Тимчасова пластмасова коронка | 497 |
| Тимчасова пластмасова коронка ''Протемп'' | 331 |
| Цементування безметалловой конструкції | 529 |
| Цементування коронки | 649 |
| Цементування коронки на імпланти | 683 |
| Бюгельний протез на Кламер | 14816 |
| Відбитки А-силікон | 739 |
| Бюгельний протез на замках | 15 435 |
Бонусна програма лояльності:
- -5% (Сімейний) діє для кожного члена родини,
- -10% (Пенсійний) діє для людей пенсійного віку - при пред'явленні посвідчення,
- -20% (ЗСУ) діє для учасників бойових дій - при пред'явленні посвідчення,
- -20% (День народження) діє в день народження,
- -1000 гривень - діє для кожного тисячного пацієнта,
- Для високо вартісних робіт (ортопедія, ортодонтія, імплантологія) діє безвідсоткова розстрочка згідно договору на 6 місяців.